Am Osterfeld 28832 Achim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Osterfeld Achim
| Wohnung | 2865.84 € / m² |
| Haus | 3109.75 € / m² |
Mietspiegel Am Osterfeld Achim
| Kaltmiete | 11.56 € / m² |
| Nebenkosten | 2.89 € / m² |
| Warmmiete | 14.45 € / m² |
Bodenrichtwert Am Osterfeld Achim
| Erschlossen | 326.74 € / m² |
| Unerschlossen | 323.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Osterfeld in 28832 Achim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Osterfeld 1 | 195 m² | 606.401,25 € |
| Am Osterfeld 2 | 260 m² | 808.535,00 € |
| Am Osterfeld 3 | 192 m² | 597.072,00 € |
| Am Osterfeld 4 | 178 m² | 553.535,50 € |
| Am Osterfeld 5 | 174 m² | 541.096,50 € |
| Am Osterfeld 7 | 100 m² | 310.975,00 € |
| Am Osterfeld 8 | 261 m² | 811.644,75 € |
| Am Osterfeld 9 | 92 m² | 286.097,00 € |
| Am Osterfeld 10 | 180 m² | 559.755,00 € |
| Am Osterfeld 11 | 278 m² | 864.510,50 € |
| Am Osterfeld 12 | 173 m² | 537.986,75 € |
| Am Osterfeld 13 | 224 m² | 696.584,00 € |
| Am Osterfeld 15 | 196 m² | 609.511,00 € |
| Am Osterfeld 16 | 61 m² | 189.694,75 € |
| Am Osterfeld 17 | 260 m² | 808.535,00 € |
| Am Osterfeld 18 | 170 m² | 528.657,50 € |
| Am Osterfeld 19 | 181 m² | 562.864,75 € |
| Am Osterfeld 20 | 168 m² | 522.438,00 € |
| Am Osterfeld 21 | 103 m² | 320.304,25 € |
| Am Osterfeld 22 | 151 m² | 469.572,25 € |
| Am Osterfeld 24 | 151 m² | 469.572,25 € |
| Am Osterfeld 26 | 155 m² | 482.011,25 € |
| Am Osterfeld 27 | 174 m² | 541.096,50 € |
| Am Osterfeld 28 | 228 m² | 709.023,00 € |
| Am Osterfeld 29 | 249 m² | 774.327,75 € |
| Am Osterfeld 30 | 240 m² | 746.340,00 € |
| Am Osterfeld 31 | 264 m² | 820.974,00 € |
| Am Osterfeld 32 | 159 m² | 494.450,25 € |
| Am Osterfeld 33 | 107 m² | 332.743,25 € |
| Am Osterfeld 35 | 144 m² | 447.804,00 € |
| Am Osterfeld 36 | 188 m² | 584.633,00 € |
| Am Osterfeld 40 | 185 m² | 575.303,75 € |
| Am Osterfeld 41 | 159 m² | 494.450,25 € |
| Am Osterfeld 42 | 190 m² | 590.852,50 € |
| Am Osterfeld 43 | 208 m² | 646.828,00 € |
| Am Osterfeld 44 | 270 m² | 839.632,50 € |
| Am Osterfeld 45 | 192 m² | 597.072,00 € |
| Am Osterfeld 46 | 152 m² | 472.682,00 € |
| Am Osterfeld 47 | 291 m² | 904.937,25 € |
| Am Osterfeld 48 | 215 m² | 668.596,25 € |
| Am Osterfeld 50 | 207 m² | 643.718,25 € |
| Am Osterfeld 51 | 282 m² | 876.949,50 € |
| Am Osterfeld 55 | 244 m² | 758.779,00 € |
| Gesamt | 8.251,00 m² | 25.658.547,25 € |
Willkommen in der Straße Am Osterfeld in Achim
Die Straße Am Osterfeld in Achim ist ein bemerkenswerter Teil dieser charmanten Stadt, die sich durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Grünflächen auszeichnet. Diese ruhige und idyllische Straße bietet ihren Bewohnern ein harmonisches Umfeld, das ideal für Familien und Naturliebhaber ist.
Wohnen in der Straße Am Osterfeld
Die Bebauung in der Straße Am Osterfeld ist geprägt von Einfamilienhäusern und modernen Wohnanlagen, die eine angenehme Nachbarschaftsatmosphäre schaffen. Die Architektur variiert von traditionellen bis zu zeitgenössischen Designs, was dem Viertel einen besonderen Charakter verleiht. Hier finden Sie sowohl alteingesessene Familien als auch junge Paare, die die Vorzüge dieser Lage zu schätzen wissen.
Grünflächen und Erholungsmöglichkeiten
Ein herausragendes Merkmal der Straße Am Osterfeld sind die zahlreichen Grünflächen und Parks, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Diese bieten ausreichend Raum für Freizeitaktivitäten, Spaziergänge und Erholung im Freien. Die Nähe zur Natur macht diese Straße besonders attraktiv für Menschen, die dem hektischen Stadtleben entfliehen möchten.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Trotz ihrer ruhigen Lage ist die Straße Am Osterfeld gut an das Verkehrsnetz angeschlossen. Öffentliche Verkehrsmittel und wichtige Verkehrsstraßen sind leicht erreichbar, was den Pendelverkehr in die Innenstadt von Achim und die umliegenden Gebiete erleichtert. Zudem sind Geschäfte, Schulen und andere wichtige Einrichtungen in der Nähe, was den Alltag der Anwohner vereinfacht.
Die Straße Am Osterfeld: Ein idealer Wohnort
Insgesamt bietet die Straße Am Osterfeld in Achim eine ideale Kombination aus Ruhe, Natur und guter Infrastruktur. Für diejenigen, die ein harmonisches und komfortables Leben in einer freundlichen Gemeinschaft suchen, ist diese Straße eine ausgezeichnete Wahl. Die Mischung aus Wohnqualität und Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten macht sie zu einem begehrten Wohnort in Achim.
